WTA单打世界排名实时榜单
| 排名 | 选手 | 国籍 | 积分 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 🇵🇱 波兰 | 11,225 | — |
| 2 | 萨巴伦卡 | 🇧🇾 白俄罗斯 | 8,746 | — |
| 3 | 高芙 | 🇺🇸 美国 | 7,593 | ↑1 |
| 4 | 佩古拉 | 🇺🇸 美国 | 5,468 | ↓1 |
| 5 | 莱巴金娜 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 5,171 | — |
| 6 | 郑钦文 | 🇨🇳 中国 | 4,860 | ↑2 |
| 7 | 万卓索娃 | 🇨🇿 捷克 | 4,328 | ↓1 |
| 8 | 克雷吉茨科娃 | 🇨🇿 捷克 | 3,985 | ↑1 |
| 9 | 萨卡里 | 🇬🇷 希腊 | 3,752 | ↓2 |
| 10 | 贾巴尔 | 🇹🇳 突尼斯 | 3,520 | — |
数据更新时间:2024年最新一期 · 仅供参考
WTA双打即时排名榜单
| 排名 | 组合 | 积分 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 1 | 谢淑薇/梅尔滕斯 | 9,135 | — |
| 2 | 西尼亚科娃/汤森德 | 8,420 | ↑1 |
| 3 | 达布罗斯基/卢特利芙 | 7,890 | ↓1 |
| 4 | 张帅/梅拉德诺维奇 | 6,540 | — |
| 5 | 青山修子/柴原瑛菜 | 5,980 | ↑2 |
WTA全球赛事积分分布统计
🇵🇱 波兰 · 世界第一 · 积分11,225
连续70+周世界第一,法网四冠王
🇧🇾 白俄罗斯 · 世界第二 · 积分8,746
澳网卫冕冠军,硬地实力强劲
🇨🇳 中国 · 世界第六 · 积分4,860
中国女网新领军,大满贯亚军得主
🇺🇸 美国 · 世界第三 · 积分7,593
2023美网冠军,年轻一代领军人物
WTA排名系统是女子职业网球最权威的实力评估体系,以下是核心规则:
WTA积分体系与赛事级别对应关系
随着赛季深入,WTA排名竞争愈发激烈:
2024 WTA赛季精彩纷呈